簡要描述:風量范圍: 941 ~ 990 CFM 風機材質(zhì): 外框: 全金屬結構,表面黑色烤漆葉輪: 采用鋼板制成,電腦平衡焊接于馬達上 馬達類型: 電容感應啟動外轉(zhuǎn)子電動機 轉(zhuǎn)子外觀: 黑色烤漆 軸承類型: 雙滾珠軸承,長效免維護 工作電壓: 115V 接線方式: 引線型 絕緣等級: B級/F級 安全保護:
產(chǎn)品型號: AA2V250-80T-FMC-B1-2
所屬分類:中國臺灣玄亞風機
更新時間:2018-01-31
中國臺灣玄亞SHYUAN YA金屬軸流式風機可與德國EBM式風機相媲美
玄亞(SHYUAN YA)
AA1V250-80T-FME-B1-2C
370x370x88mm
規(guī)格:
風量范圍: | 941 ~ 990 CFM |
風機材質(zhì): | 外框: 全金屬結構,表面黑色烤漆葉輪: 采用鋼板制成,電腦平衡焊接于馬達上 |
馬達類型: | 電容感應啟動外轉(zhuǎn)子電動機 |
轉(zhuǎn)子外觀: | 黑色烤漆 |
軸承類型: | 雙滾珠軸承,長效免維護 |
工作電壓: | 115V |
接線方式: | 引線型 |
絕緣等級: | B級/F級 |
安全保護: | 自動過熱保護 |
工作溫度: | -20°C 到 +50°C(濕度:35%~85%) |
產(chǎn)品凈重: | 4000g |
機構圖 性能曲線圖 | |
型 號 | 電 壓 | 頻 率 | 電 流 | 功 率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 風量 | 噪音 | 靜壓 | 電 容 |
(Item Code) | (Voltage) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (CFM) | (m3/h) | (dBA) | (Pa) | (μF) |
AA1V200-80T-FMC-B7-2C 115V 50/60 0.68/0.65 66/74 2480/2830 538/611 912/1038 60/63 170/172.5 6μF/200VAC
AA2V200-80T-FMC-B7-2C 230V 50/60 0.33/0.33 66/75 2490/2820 538/609 912/1035 60/63 170/172.5 1.5μF/400VAC
AA1V200-80T-FMC-B7-3C 115V 50/60 0.40/0.53 46/60 2360/2450 499/517 846/882 58/59 120/105 6μF/200VAC
AA2V200-80T-FMC-B7-3C 230V 50/60 0.20/0.26 44/58 2360/2440 497/517 846/882 58/59 120/105 1.5μF/400VAC
AA1V250-80T-FMC-B1-2C 115V 50/60 1.14/1.60 129/180 2560/2820 1065/1170 1812/1986 68/70 210/187.5 16μF/200VAC
AA2V250-80T-FMC-B1-2C 230V 50/60 0.57/0.79 130/179 2550/2810 1058/1162 1800/1974 68/70 210/187.5 4μF/400VAC
AA1V250-80T-FME-B1-2C 115V 50/60 1.07/1.38 120/157 2390/2520 941/990 1602/1680 73/74 162.5/140 12μF/200VAC
AA2V250-80T-FME-B1-2C 230V 50/60 0.55/0.70 124/160 2390/2520 948/983 1614/1668 73/74 162.5/140 3μF/400VAC
AA1V250-80T-FMF-B1-2C 115V 50/60 1.07/1.38 120/157 2390/2520 941/990 1602/1680 73/74 165/135 12μF/200VAC
AA2V250-80T-FMF-B1-2C 230V 50/60 0.55/0.70 124/160 2390/2520 948/983 1614/1668 73/74 165/135 3μF/400VAC
規(guī)格:
風量范圍: | 538 ~ 611 CFM |
風機材質(zhì): | 外框: 鋁壓鑄成型葉輪: 采用鋼板制成,電腦平衡焊接于馬達上 |
馬達類型: | 電容感應啟動外轉(zhuǎn)子電動機 |
轉(zhuǎn)子外觀: | 黑色烤漆 |
軸承類型: | 雙滾珠軸承,長效免維護 |
工作電壓: | 115V |
接線方式: | 端子型 |
絕緣等級: | B級/F級 |
安全保護: | 自動過熱保護 |
工作溫度: | -20°C 到 +60°C (濕度:30%~85%) |
產(chǎn)品凈重: | 1920g |
機構圖 性能曲線圖 | |
上海菁園科技有限公司 一級代理 中國臺灣玄亞!